<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Professional audio Magazine - News</title>
		<link>http://www.professional-audio.de/</link>
		<description>Professional audio Magazine - Breaking News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Professional audio Magazine - News</title>
			<url>http://www.professional-audio.de/fileadmin/templates/media/rss.gif</url>
			<link>http://www.professional-audio.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Professional audio Magazine - Breaking News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 07:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Avid Pro Tools Express ab sofort im Verbund mit Mbox-Interfaces</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/avid-pro-tools-express-ab-sofort-im-verbund-mit-mbox-interfaces.html</link>
			<description>Avid liefert seine Mbox- und Mbox-Mini-Audio-Interfaces nun mit der Pro-Tools-Express-Software aus....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Avid liefert seine Mbox- und Mbox-Mini-Audio-Interfaces nun mit der Pro-Tools-Express-Software aus. Damit können, zusätzlich zu virtuellen Instrumenten- und MIDI-Spuren, bis zu 16 Stereo-Audio-Spuren aufgenommen, bearbeitet und gemixt werden. Die Preise der Mbox-Interfaces ändern sich dadurch nicht. 
<link http://www.avid.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oyaide-Produkte im Vertrieb von Pro Audio Technik</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/oyaide-produkte-im-vertrieb-von-pro-audio-technik.html</link>
			<description>Pro Audio-Technik übernimmt ab sofort den Vertrieb von Kabeln des japanischen Herstellers Oyaide....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Pro Audio-Technik übernimmt ab sofort den Vertrieb von Kabeln des japanischen Herstellers Oyaide. Hierzu zählen vor allem die Firewire-, USB- und Cinch-Kabel der d+-Serie, die dreimal größere Durchmesser als herkömmliche Kabel aufweisen und aus extrem reinem Kupfer gefertigt sind. DJ-Größen wie Carl Cox, Carl Craig, Dave Clark und Craig Dave schwören auf Oyaide-Kabel. 
<link http://www.proaudio-technik.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Outboard</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Softube goes AAX und gibt neue Preisstruktur bekannt</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/softube-goes-aax-und-gibt-neue-preisstruktur-bekannt.html</link>
			<description>Softube hat mittlerweile seine gesamte Produktpalette in das AAX-Format für Pro Tools 10...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Softube hat mittlerweile seine gesamte Produktpalette in das AAX-Format für Pro Tools 10 übertragen. Außerdem hat die schwedische Plug-in-Schmiede eine neue Preisstruktur für ihre Produkte bekannt gegeben, bei der es Nachlässe von bis zu 40 Prozent im Vergleich zum bisherigen Verkaufspreis gibt. 
<link http://www.audiowerk.eu/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link> ]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zynaptiq präsentiert De-Reverberation- und Signal-Focusing-Prozessor Unveil</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/zynaptiq-praesentiert-de-reverberation-und-signal-focusing-prozessor-unveil.html</link>
			<description>Nur kurz nach Veröffentlichung der Tonhöhenkorrektur Pitchmap hat der deutsche Hersteller Zynaptiq...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Zynaptiq-Unveil.jpg.jpg" height="180" width="300" alt="" />Nur kurz nach Veröffentlichung der Tonhöhenkorrektur Pitchmap hat der deutsche Hersteller Zynaptiq bereits ein weiteres Plug-in vorgestellt. Die Software Unveil dient der Signalbündelung und Bearbeitung von unerwünschtem Reverb bei bestehenden Aufnahmen. In Echtzeit können Hallanteile abgeschwächt, modifiziert und auch verstärkt werden. Nicht nur Hall, auch andere Signale können nach Bedarf mehr in den Vordergrund beziehungsweise in den Hintergrund gerückt werden. Einige Anwendungsbeispiele: Unveil gibt Aufnahme-Technikern mehr Freiraum bei der Mikrofonpositionierung dank späterer Nachbearbeitungsmöglichkeit, Film-Mischer und Dialogbearbeiter können das Verhältnis von Sprache und Ton nachträglich anpassen und Musikproduzenten können verhallte Drum-Loops in trockene Tracks verwandeln. Unveil soll bei jeder Abtastrate und bei beliebiger Kanalanzahl funktionieren. Bis Anfang Juni gilt noch ein Einführungspreis von knapp 270 Euro, danach kostet Unveil rund 400 Euro.&nbsp; 
<link http://www.zynaptiq.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link> ]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>XILS-lab veröffentlicht BBD-Chorus-Plug-in Chor’X</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/xils-lab-veroeffentlicht-bbd-chorus-plug-in-chorx.html</link>
			<description>Das Effekt-Plug-in Chor’X der französischen Software-Schmiede XILS-lab bietet eine Kombination von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Xils-Lab-Chor-X.jpg.jpg" height="195" width="300" alt="" />Das Effekt-Plug-in Chor’X der französischen Software-Schmiede XILS-lab bietet eine Kombination von drei Chorus-Effekten, die alle auf Bucket-Brigade-Delays (BBDs) basieren. Hinzu kommt die True Stereo Dynamic Engine, mit der Signale frei im Stereo-Raum platziert werden können. Die Chorus-Effekte selbst sind anhand von Vintage-Vorbildern modelliert und ermöglichen Klangveränderungen von sanft bis chaotisch. Die drei Einstellungen Type SY, Type DI und Type CS unterscheiden sich bezüglich ihrer Signalketten und der verwendeten Eimerketten-Speicher-Emulationen, LFOs und Filter. Dynamikprozessor-Emulationen und Spezialfilter sollen dafür sorgen, dass der Klang dem analogen Original so nah wie möglich kommt. Die vier enthaltenen Bucket-Brigade-Delays erlauben das Modulieren von Frequenz und Umfang des jeweiligen Effekts. Das spezielle Dry Tool lässt, zum Beispiel bei der Bearbeitung von perkussiven Sounds, Transienten passieren und versieht nur die restlichen Klanganteile mit dem Chorus-Effekt. XILS-lab Chor’X ist als Download für rund 60 Euro erhältlich. Außerdem hat&nbsp; XILS-lab 64-Bit-Versionen von XILS 3, PolyKB II und Synthix veröffentlicht.&nbsp; 
<link http://www.xils-lab.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>&nbsp; ]]></content:encoded>
			<category>Software</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Royer stellt innovative Mikrofonaufhängung vor </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/royer-stellt-innovative-mikrofonaufhaengung-vor.html</link>
			<description>Der vor allem für seine hochwertigen Bändchenmikrofone bekannte Hersteller Royer Labs hat die neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Royer-Slink-Shock.jpg.jpg" height="198" width="112" alt="" />Der vor allem für seine hochwertigen Bändchenmikrofone bekannte Hersteller Royer Labs hat die neue Mikrofonaufhängung Sling-Shock vorgestellt. Diese soll für eine herausragende Entkoppelung von Mikrofon und Ständer sorgen und ohne verschleißende Materialien wie Gummiringe, Gummiseile oder gummierte Ösen praktisch wartungsfrei sein. Die Mikrofonhalterung ist laut Royer Labs auch flexibler als herkömmliche Spinnen, da sie auch ungewöhnliche Positionierungen des Mikrofons erlaubt. So lässt sich die vertikale und horizontale Mikrofonposition genau einstellen, wobei eine Rändelschraube die Ausrichtung des Mikrofons schließlich fixiert. Die innen mit Baumwolle verkleidete Klammer im Sling-Shock umschließt das Mikrofon, ohne dass seine Oberfläche verkratzt wird. Die Mikrofonaufhängung kostet rund 400 Euro.&nbsp; 
<link http://www.sea-vertrieb.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Mikrofon</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Røde stellt neue Mikrofone vor</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/roede-stellt-neue-mikrofone-vor.html</link>
			<description>Rødes neues Richtrohrmikrofon in Hochfrequenztechnik NTG-8 soll bei nochmals erhöhter Richtwirkung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Rode-NTG-8.jpg.jpg" height="130" width="270" alt="" />Rødes neues Richtrohrmikrofon in Hochfrequenztechnik NTG-8 soll bei nochmals erhöhter Richtwirkung den gleichen ungefärbten Klang wie sein kleiner Bruder NTG-3 bieten. Erwähnenswert ist das besonders niedrige Eigenrauschen von nur acht dBA. Das NTG-8 ist robust und klimafest, unempfindlich gegen magnetische Störfelder und besitzt eine wirkungsvolle Körperschallunterdrückung. Der Lieferumfang umfasst eine elastische Halterung, Schaumstoffwindschutz, Transporttasche und einen Transportzylinder. Das Røde NTG-8 eignet sich besonders für die Bereiche Spielfilm, TV, Sport, Klassik- und Außenaufnahmen. Sein Preis beträgt cirka 960 Euro. <img style="padding: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Rode-VideoMic-HD.jpg.jpg" height="205" width="181" alt="" />Beim neuen Røde Stereo VideoMic Pro handelt es sich um ein ultrakompaktes X/Y-Stereo-Richtmikrofon zur Kameramontage, inklusive integrierter elastischer Halterung mit Standard-Blitzschuhadapter und eingelassenem 3/8-Zoll-Stativanschluss. Ein Hochpassfilter ist zuschaltbar. Eine frische 9-Volt-Blockbatterie soll mehr als 100 Stunden lang halten. Das Stereo VideoMic Pro kostet knapp 250 Euro.&nbsp; Die Besonderheit des ebenfalls neuen Røde VideoMic HD besteht darin, dass die Tonaufzeichnung direkt auf eine SD-Karte im Mikrofon erfolgt. Dadurch wird das Problem umgangen, dass der Klang selbst hochwertigster Mikrofone durch billige Wandler-Chips in den Kameras zunichte gemacht wird. Die simultane O-Ton-Übertragung zur Kamera erfolgt dann über ein Miniklinken-Anschlusskabel. Das VideoMic HD soll ab Juli/August lieferbar sein. Ein Preis steht noch nicht fest.&nbsp; 
<link http://www.hyperactive.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Mikrofon</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Propellerhead kündigt iOS-App “Figure” an; Proprietäres Schnittstellenformat für Reason &quot;Rack-Extensions&quot;</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/propellerhead-kuendigt-ios-app-figure-an-proprietaeres-schnittstellenformat-fuer-reason-rack.html</link>
			<description>Schnell, auf das Wesentliche reduziert und mit viel Spielspaß soll die Applikation Figure auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Propellerhead-Figure-App.jpg.jpg" height="169" width="300" alt="" />Schnell, auf das Wesentliche reduziert und mit viel Spielspaß soll die Applikation Figure auch musikalisch völlig unerfahrenen Menschen ermöglichen, eigene Beats mit Drums, Bass und Lead-Parts zu kreieren. Figure für iPhone, iPod Touch und iPad ist laut Entwickler Propellerhead von Grund auf für mobile Umgebungen entwickelt worden, für Situationen, in denen Musiker auf die Schnelle etwas machen wollen und unmittelbare Ergebnisse erwarten. Der Synth-Sound von Figure stammt aus Propellerheads Software Reason und wurde mit Eigenschaften des Kong Drum Designers und des Thor Synthesizers kombiniert. Figure ist in Apples App Store für einen Dollar erhältlich. Auf der Frankfurter Musikmesse hatte Propellerhead zudem verkündet, Reason per proprietärer Schnittstelle zukünftig auch für Drittanbieter zu öffnen. Diese sind ab sofort aufgerufen, mit dem Software-Entwicklungs-Toolkit „Rack Extension“ eigene Programme in Reason zu integrieren. Einige renommierte Hersteller wie Softube oder Korg haben bereits erste Plug-ins erstellt. Dabei soll Rack Extension nicht bloß ein weiteres der vielen verfügbaren Schnittstellen-Formate sein. Vielmehr werden Plug-ins zu vollwertigen Bestandteilen des Reason-Racks mit allen Funktionen inklusive Audio Routing, virtueller Verkabelung auf der Rückseite, Automation aller Parameter, Copy-and-paste von Geräten und Signalwegen sowie unlimitierter Undo-Funktion. In diesem Zusammenhang kündigt Propellerhead auch gleich den neuen Rack Extension Shop an, in dem Drittanbieter-Software gekauft und direkt in Reason geladen werden kann. Rack Extension wird offiziell mit Reason 6.5 beziehungsweise Reason Essentials 1.5 veröffentlicht.&nbsp;&nbsp; 
<link http://www.propellerheads.se/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Event präsentiert neuen Dreiwege-Aktivmonitor 20/30 bas</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/event-praesentiert-neuen-dreiwege-aktivmonitor-2030-bas.html</link>
			<description>Mit dem Modell 20/30 bas präsentiert Event einen Studiomonitor, der einen extrem gleichmäßigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px 5px 0px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Event-20-30-bas.jpg.jpg" height="145" width="251" alt="" /><img style="padding: 0px 5px 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Event-20-30-bas-rear.jpg.jpg" height="177" width="251" alt="" />Mit dem Modell 20/30 bas präsentiert Event einen Studiomonitor, der einen extrem gleichmäßigen Frequenzverlauf bei gleichzeitig minimaler Verzerrung besitzen soll. Dazu tragen laut Hersteller die sorgsam abgestimmten Systeme, Frequenzweichen und Endstufen in Verbindung mit dem speziell optimierten, rückwärtigen Hi-Q-Bassreflexport bei. Der 20/30 bas soll ein besonders ausgewogenes und „breites“ Klangbild liefern: sein Off-Axis-Frequenzgang sei bis zu einem Abstrahlwinkel von 60 Grad ebenfalls fast schnurgerade. Dank speziell für den 20/30 entwickelter Limiter- und Fast-Clipping-Technologie könne bei Bedarf auch richtig laut gehört werden, ohne dass Boxen oder Ohren dabei Schaden nehmen oder das Klangbild sich grundlegend ändern würde. Der 180-Millimeter-Tieftöner besitzt eine mineralgefüllte Polypropylen-Membran. Aus Polypropylen besteht auch der 85-Millimeter-Mitteltöner, während die Membran des 19-Millimeter-Hochtöners aus einer Aluminium-Legierung gefertigt ist. Die Übernahmefrequenzen liegen bei 400 Hertz und drei Kilohertz. Die Class-AB-Endstufen sind komplett diskret aufgebaut. Die Event 20/30 bas sind ab Juli erhältlich und kosten pro Stück knapp 550 Euro.&nbsp; 
<link http://www.hyperactive.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Monitore</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>20 Jahre Dynaudio-Studio-Monitore; Neues Modell DBM50</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/20-jahre-dynaudio-studio-monitore-neues-modell-dbm50.html</link>
			<description>Seit 20 Jahren stattet Dynaudio Acoustics aus Dänemark die Audio- und Broadcast-Branche mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Dynaudio-DBM-50.jpg.jpg" height="200" width="163" alt="" />Seit 20 Jahren stattet Dynaudio Acoustics aus Dänemark die Audio- und Broadcast-Branche mit hochwertigen Monitorboxen aus. Nun sollen mit dem neuen Namen Dynaudio Professional die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt werden. Am Fokus auf hoher Übertragungsqualität und handwerklicher Fertigung soll sich aber auch in Zukunft nichts ändern. Auf der neu erstellten Webseite <link http://dynaudioprofessional.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">dynaudioprofessional.com</link> lässt sich das aktualisierte Design und die weitere Firmenausrichtung bereits erkennen. Auch ein neues Produkt wurde bereits unter dem Namen Dynaudio Professional vorgestellt: Der Desktop-Monitor DBM50 ist mit seinem angewinkelten Design ganz auf eine Platzierung auf dem Schreibtisch ausgerichtet. Auch der Waveguide um den Hochtöner unterstreicht diese Verwendungsmöglichkeit. Der DBM50-Monitor kostet pro Stück rund 500 Euro.&nbsp; 
<link http://www.tcelectronic.com / - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Monitore</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AKG stellt zahlreiche Messe-Neuheiten vor</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/akg-stellt-zahlreiche-messe-neuheiten-vor.html</link>
			<description>Das Wiener Traditionsunternehmen AKG hat auf der Musikmesse zahlreiche neue Mikrofonmodelle und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_AKG-C-4000.jpg.jpg" height="168" width="67" alt="" />Das Wiener Traditionsunternehmen AKG hat auf der Musikmesse zahlreiche neue Mikrofonmodelle und Kopfhörer präsentiert. Das Perception 170 Stereo Set besteht aus zwei Kondensatormikrofonen, ausgeführt in Kleinmembrantechnologie und mit nierenförmiger Richtcharakteristik. Es soll ein Bindeglied zu den hochwertigen Studio Sets von AKG sein und wurde speziell für den Einsatz im Homerecording und in Clubs entwickelt. Das <img style="padding: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_AKG-K-99.jpg.jpg" height="139" width="93" alt="" />Perception 170 Stereo Set ist bereits im Handel für rund 250 Euro erhältlich.&nbsp; Um das Perception-Portfolio abzurunden, hat AKG jetzt auch Perception-Kopfhörer im Programm, die vor allem Musiker und Toningenieure ansprechen sollen. Die halboffenen, ohrumschließenden Modelle K44, K77 und K99 sollen mit geringem Gewicht, komfortablen Polstern und einem selbst-einstellenden Kopfband für maximalen Tragekomfort sorgen. <img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_AKG-Perc-170.jpg.jpg" height="120" width="150" alt="" />Die Preise liegen zwischen 30 und 60 Euro. Fast 20 Jahre nach ihrer Einführung vermeldet AKG nun das Comeback der gesamten Project-Studio-Serie in neuem Design. Viele erprobte Komponenten werden auch weiterhin verbaut, um den charakteristischen Project-Studio-Sound beizubehalten. Ursprünglich für Studioaufnahmen konzipiert, erlauben die robusten Mikrofone auch den Einsatz auf der Bühne. Preislich liegen die verschiedenen Modelle zwischen rund 200 und knapp 450 Euro.&nbsp; 
<link http://www.audio-pro.de/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link> ]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VSL präsentiert Misch- und Raumsimulations-Software Vienna MIR Pro 24</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/vsl-praesentiert-misch-und-raumsimulations-software-vienna-mir-pro-24.html</link>
			<description>Die Vienna Symphonic Library stellt eine spezielle Version ihrer Multi-Impulse Response Misch- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_VSL-Mir-Pro-24.jpg.jpg" height="202" width="300" alt="" />Die Vienna Symphonic Library stellt eine spezielle Version ihrer Multi-Impulse Response Misch- und Raumsimulationssoftware Vienna MIR Pro zum Einsteigerpreis vor. So wie ihr großer Bruder basiert Vienna MIR Pro 24 auf Faltungshall-Technologie mit vielfachen Impulsantworten. Durch ihre Integration in den plattformübergreifenden Mixing-Host Vienna Ensemble Pro 5 ist die Einbindung in jede Audio-Produktionsumgebung gewährleistet. Jede der maximal 24 Signalquellen kann hinsichtlich Position, Klangcharakteristik und Abstrahlverhalten gesteuert werden. Die Software enthält rund 11.000 Impulsantworten aus fünf Räumen des berühmten Wiener Konzerthauses. Weitere akustische Räume stehen mit dem optional erhältlichen Roompacks 2 (Studios &amp; Sound Stages) und 3 (Mystic Spaces) zur Verfügung. Vienna MIR Pro 24 ist ab sofort zum Preis von rund 400 Euro erhältlich. Neben dem Download kann optional gegen Aufpreis auch die zusätzliche Lieferung auf einem USB-Datenträger gewählt werden. Es besteht eine Upgrade-Möglichkeit zu Vienna MIR Pro, User der Vorgänger-Version Vienna MIR SE können gratis auf Vienna MIR Pro 24 umsteigen. Zum Betrieb der Software wird der Mixing-Host Vienna Ensemble Pro 5 benötigt – beide Applikationen sind zum vergünstigten Bundle-Preis von knapp 500 erhältlich.&nbsp; 
<link http://www.vsl.co.at / - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>112dB veröffentlicht Big Blue Compressor Plug-in</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/112db-veroeffentlicht-big-blue-compressor-plug-in.html</link>
			<description>Der niederländische Hersteller 112dB bewirbt seine neue Software Big Blue Compressor mit dem Slogan...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_112db-Big-Blue-Comp.jpg.jpg" height="132" width="300" alt="" />Der niederländische Hersteller 112dB bewirbt seine neue Software Big Blue Compressor mit dem Slogan „Vintage-Sound in moderner Verpackung.“ Damit ist die Zielrichtung klar beschrieben: Es geht um klassische Röhrenkompressor-Emulation mit modernen Digital-Features wie regulierbare Stereoweite, Mitte-/Seite-Betrieb, einstellbaren Latenzzeiten und einer separaten Preamp-Sektion. Eine RMS-Kompression kann mit verstellbarem Look-Ahead von null bis fünf Sekunden betrieben werden. Der Dry/Wet-Regler ermöglicht parallele Kompression, Hoch- und Tiefpassfilter für den Eingang und den Sidechain-Monitor sorgen für entsprechende Frequenzkorrekturen. Eine interessante Funktion ist der sogenannte Choke-Button. Hier haben die Entwickler von 112dB die Eigenschaften klassischer Röhrenkompressor quasi in einem Regler zusammengefasst. Denn anders als bei moderner Digital-Kompression per Look-Ahead, müssen analoge Kompressoren zu laute Transienten über eine Sättigung des Sounds während der Attack-Zeit angleichen. Genau diese Aufgaben erfüllt der Choke-Button. Der Big Blue Compressor unterstützt Sample-Raten bis zu 384 Kilohertz, die Prozessorlast soll relativ niedrig ausfallen. Zurzeit ist das Plug-in zu einem Einführungspreis von rund 100 Euro erhältlich. Angaben zum tatsächlichen Verkaufspreis waren noch nicht in Erfahrung zu bringen.&nbsp;&nbsp; 
<link http://www.112db.com/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">Mehr Info</link> ]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yamaha übernimmt Nuendo-Vertrieb und präsentiert die neue CL-Mischpult-Serie </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/yamaha-uebernimmt-nuendo-vertrieb-und-praesentiert-die-neue-cl-mischpult-serie.html</link>
			<description>Mit der Markteinführung der drei Modelle umfassenden CL-Pultreihe will Hersteller Yamaha der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_Steinberg-Nuendo-live.jpg.jpg" height="171" width="133" alt="" />Mit der Markteinführung der drei Modelle umfassenden CL-Pultreihe will Hersteller Yamaha der digitalen Mischtechnik neuen Schwung verleihen. Unter der Haube des CL1, CL3 und CL5 befinden sich 16 DCAs, 24 Mix-Busse, acht Matrix-Busse sowie Summenbusse in Stereo und Mono. Die Mischkapazität reicht von 48 bis zu 72 Mono-Inputs plus acht Stereo-Inputs. Das Herz der neuen CL-Serie bildet Yamahas bereits bekanntes Centralogic-Benutzerinterface, allerdings mit zusätzlichen Funktionen erweitert wie einem Farb-Touchscreen der neuesten Generation und einer Vielzahl an benutzerdefinierbaren Drehreglern und Tasten für eine noch komfortablere Bedienung. Die neu entwickelten Fader sind frei konfigurierbar und lassen sich einer beliebigen Kombination von Inputs, Outputs und DCAs (16) zuweisen. Das interne Effektrack kann mit acht virtuellen SPX2000-Effektprozessoren bestückt werden. Außerdem steht eine ganze Palette an Equalizern und Dynamikprozessoren auf Basis von Yamahas VCM-Technologie zur Verfügung. Zwei weitere virtuelle Racks erlauben die Ausstattung von bis zu 32 Kanälen mit Grafik-EQs. Für eine hohe Flexibilität der CL-Reihe sorgen die zwei dazugehörigen Ein- und Ausgangs-Racks Rio3224-R und Rio1608-D. Darüber hinaus lassen sich zwei Konsolen der CL-Reihe miteinander kaskadieren. Jeder Käufer einer CL-Konsole erhält zusätzlich eine neue Version von Steinbergs Software Nuendo Live, die speziell für Toningenieure, Produktionshäuser und Dienstleister im Bereich Veranstaltungstechnik entwickelt wurde. <img style="padding: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Yamaha-CL-3.jpg.jpg" height="184" width="231" alt="" />Nuendo Live setzt dabei voll auf das Single-Window-Konzept, bei dem auf nicht unbedingt notwendige Optionen verzichtet wird, um die Oberfläche schlank und übersichtlich zu halten. Steinbergs Audio-Engine soll dank 32-Bit-Fließkomma-Auflösung auch die feinsten Nuancen jeder Live-Performance abbilden. Zu den speziellen Live-Tools gehören das Record Panel, das alle wichtigen Recording-Informationen, wie Timecode, Länge der Aufnahme und den verbleibenden Speicherplatz anzeigt, ein 60-Sekunden Pre-Record-Buffer und eine Auto-Save-Funktion, die sicherstellt, dass jede Sekunde der Aufnahme automatisch im Hintergrund gespeichert wird. Spuren werden automatisch beim Starten der Software angelegt und gleichzeitig aufnahmebereit geschaltet. Die besonders einfache Marker-Spur-Verwaltung erlaubt das schnelle Setzen von Markern. Nuendo Live bietet eine unbegrenzte Anzahl von Recording-Kanälen, EBU-Standard-RIFF-64-Broadcast-Wave-File-Unterstützung und eine Multitrack-Output-Option für virtuelle Soundchecks. Außer Nuendo Live hat Yamaha jetzt auch den exklusiven Vertrieb von Steinbergs gesamter Nuendo-Produktfamilie übernommen. Dies soll eine noch engere Verflechtung mit weiteren Vertriebspartnern ergeben, inklusive kompletter Systemlösungen und zukünftigen Produkt-Kollaborationen. Steinberg ist seit 2005 eine 100-prozentige Tochter der Yamaha Corporation.&nbsp; 
<link http://www.yamaha.de / - external-link-new-window>Mehr Info</link>]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mischpulte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Mischpult-Serie von Yamaha  </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/neue-mischpult-serie-von-yamaha.html</link>
			<description>MGP12X und MGP16X heißen die neuen analogen Mischpulte von Yamaha. Sie verfügen über 12...</description>
