<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Professional audio Magazine - News</title>
		<link>http://www.professional-audio.de/</link>
		<description>Professional audio Magazine - Breaking News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Professional audio Magazine - News</title>
			<url>http://www.professional-audio.de/fileadmin/templates/media/rss.gif</url>
			<link>http://www.professional-audio.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Professional audio Magazine - Breaking News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:12:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Softube präsentiert EQ- und Filter-Plug-in Tonelux Tilt </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/softube-praesentiert-eq-und-filter-plug-in-tonelux-tilt.html</link>
			<description>Normalerweise werden in der Softwareschmiede von Softube die elektronischen Schaltungen bekannter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_softube-tonelux-tilt.jpg.jpg" width="300" height="169" alt="" />Normalerweise werden in der Softwareschmiede von Softube die elektronischen Schaltungen bekannter analoger Vorbilder digital nachgebaut. Im Falle des Tonelux Tilt-Plug-ins wurde eigens ein Hardware-Prototyp geschaffen, der dann digital rekonstruiert wurde. Diesmal basiert der neue Audioprozessor also auf keinem je im Handel erhältlichen analogen Vorbild. Niklas Odelholm von Softube erklärt: „Tonelux-Designer Paul Wolff hat nur für diesen Zweck eine Art Best-of-Tonelux-Hardware gebastelt, die seine genialsten Ideen in einem einzigen Gehäuse vereint. Dann nahmen wir dieses Meisterwerk genauestens unter die Lupe und bauten es Stück für Stück im Computer nach. Es ist eigentlich völlig irre, ein hochkompliziertes Stück Audio-Hardware zu erschaffen und danach auseinander zu nehmen, um es digital nachbilden zu können. Doch das Ergebnis ist Software mit echter Seele und das rechtfertigt den Aufwand in jedem Fall.“ Tonelux Tilt ist als Kombination aus Filter und Equalizer geeignet, um einen Mix durch eine subtile Verzerrung der Bassfrequenzen anzudicken oder durch schimmernde Höhen zu verfeinern. Auch bei der Bearbeitung von Einzelsignalen will der „Ein-Regler-EQ“ überzeugen, indem sich mit Tonelux Tilt beispielsweise Gesangsaufnahmen besser in den Mix integrieren lassen. Käufer erhalten als Bonus die Live-Version des Plug-ins, die für das Digidesign Venue-System optimiert wurde. Tonelux Tilt kann einzeln oder zusammen mit dem Trident A-Range-Plug-in im Bundle bezogen werden. Eine 20-Tage-Demo mit vollem Funktionsumfang steht zum Download bereit.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.audiowerk.eu/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			<category>Software</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Mackie VLZ3 4-Bus-Mischpulte </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/neue-mackie-vlz3-4-bus-mischpulte.html</link>
			<description>Mackie hat zwei neue analoge Mischpultkonsolen mittlerer Größe vorgestellt. Die Modelle 2404-VLZ3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img clickenlarge="1" style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_mackie-2304-vlz3.jpg.jpg" width="300" height="164" alt="" />Mackie hat zwei neue analoge Mischpultkonsolen mittlerer Größe vorgestellt. Die Modelle 2404-VLZ3 mit 24 Kanälen und 3204-VLZ3 mit 32 Kanälen besitzen jeweils zwei interne Effektprozessoren und die Aufnahmemöglichkeit von bis zu vier Bussen via USB-Anschluss. Sie verfügen zudem über die rauscharmen und aussteuerungsfesten XDR2-Mikrofonvorstufen in den Kanälen 1 bis 20 beziehungsweise 1 bis 28. Zudem besitzen sie zwei Kanäle für Stereosignale und vier Kompressoren, die sich in die vier Subgruppen oder in bis zu vier Kanalzüge einschleifen lassen. Zwei 32-Bit-RMFX-Effektprozessoren bieten jeweils 16 Presets inklusive eines Tap-Delays. Das integrierte 4x2-USB-Interface ermöglicht das Routing zu DAWs inklusive eines Stereo Returns, um zum Beispiel Hintergrundmusik in Pausen einzuspielen. Aufgrund ihrer Kompaktheit und der robusten Konstruktion sollen die VLZ3 4-Bus-Mischer eine Lösung für die vielen zu klein geratenen FOH-Plätze darstellen und sich auch besonders für den mobilen Einsatz eignen. John Boudreau von Loud Technologies über die neuen Mischpulte: „VLZ ist das Synonym für hohen Headroom und Low-Noise. Wir konnten es gar nicht erwarten die VLZ3-Performance in Mischern mit höherer Kanalzahl einzubauen, zusätzliche Kompressoren zu integrieren und die Konsolen mit internen Effekten und einem USB-Anschluss auszustatten.”&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.mackie.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mischpulte</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkt-Neuheiten von Roland und Edirol</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/produkt-neuheiten-von-roland-und-edirol.html</link>
			<description>Die Roland Systems Group erweitert die V-Mixing-Produktlinie um den neuen Digital-Mixer M-300. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img clickenlarge="1" style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_roland-m-300.jpg.jpg" width="250" height="248" alt="" />Die Roland Systems Group erweitert die V-Mixing-Produktlinie um den neuen Digital-Mixer M-300. Die 32-Kanal-Konsole vereint viele Funktionen der preisgekrönten M-400 in einem kompakteren Format. Die M-300 wurde insbesondere für die Anwendung bei Veranstaltungsproduktionen, Kirchengemeinden, Schulen, Regierungs- und Firmenveranstaltungen konzipiert. Der Mixer besitzt motorisierte und kontaktempfindliche Fader, einen Farbmonitor mit 800 x 480 Pixel Auflösung und Drehknöpfe speziell für EQ, Pan und Gain. Er kann bis zu 32 Kanäle verwalten, inklusive digitaler Patchbay, er verfügt über eingebaute Effekt-Prozessoren, acht Aux-Wege, vierfach-Matrix, vier DCAs, vier Mute-Gruppen und bietet die Unterstützung von LCR-Konfigurationen. Das voll digitalisierte System baut auf Rolands REAC-Protokoll auf. Dabei soll es Höhenverluste und Einstreuungen ausschließen, die normalerweise bei analogen Snakes vorkommen und ersetzt diese mit einem CAT-5e-Kabel. Der selektierbare 40-Kanal-Ausgangs-Split kann zusammen mit dem M-48 Personal Monitor-System und den Multikanal-Recording-Optionen von Cakewalk verwendet werden. <img clickenlarge="1" style="padding: 5px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_roland-s-madi.jpg.jpg" width="300" height="63" alt="" />Benutzer können vor dem Eintreffen am Veranstaltungsort Kanaleinstellungen und Konfigurationen vorbereiten, da sich der M-300 durch die Remote Control-Software mit dem PC verbinden lässt. Eine weitere Neuheit aus dem Hause Roland ist der S-MADI REAC-Wandler. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um einen bidirektionalen Signalkonverter zwischen REAC- und MADI-Protokoll. Er ermöglicht die Verbindung zwischen mit MADI ausgerüsteten digitalen Audiomischern und -systemen zu allen Roland REAC-Produkten, wie zum Beispiel dem M-48 Personal Monitor-System, den digitalen Snakes und den V-Mixing-Konsolen. Für die bidirektionale Konversion zwischen REAC und MADI können 40 Kanäle aus bis zu 64 Kanälen selektiert werden.&nbsp; Außerdem präsentiert Roland den neuen Edirol MVS-12 Multi-Viewer/Switcher, der bis zu zwölf SD-Videosignale gruppieren und auf einem einzigen HD- oder RGB-Monitor anzeigen kann. Der MVS-12 eignet sich für Anwendungen, bei denen multiple Videoquellen auf einem Preview-Monitor benötigt werden.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.rsg-germany.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mischpulte</category>
			<category>Outboard</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Allen &amp; Heath stellt neues iLive MixRack iDR-64 vor </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/allen-heath-stellt-neues-ilive-mixrack-idr-64-vor.html</link>
			<description>Das neue iLive MixRack iDR-64 von Allen &amp; Heath bietet 64 Mikrofon- und Line-Eingänge und 32...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_allen-heath-idr64.jpg.jpg" width="300" height="266" alt="" />Das neue iLive MixRack iDR-64 von Allen &amp; Heath bietet 64 Mikrofon- und Line-Eingänge und 32 XLR-Ausgänge in einem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Neun-Höheneinheiten-Rahmen sowie die iLive 64 x 32 RackExtra-DSP-Mix Engine, die volles Processing mit Dynamik-Effekten, Equalizer und Delay für alle 64 Kanäle und 32 Mixes ermöglicht. Das RackFX-DSP-Framework gestattet den Einsatz von acht Stereoprozessoren. Zusammen mit dem iDR-64 besteht die iLive-Serie nun aus insgesamt sechs MixRacks und sieben Konsolen. Dabei wird überall die gleiche Firmware eingesetzt, so dass zum Beispiel ein Austausch von Daten zwischen den Systemen über einen USB-Stick möglich ist. Über Standard-Ethernet lässt sich das iDR-64 MixRack von einem der iLive-Pultoberflächen aus kontrollieren. Dabei wird die Verbindung zwischen Rack und Konsole über das proprietäre ACE (Audio Control Ethernet)-System realisiert, das eine Punkt-zu-Punkt-Kontroll- und Audio-Anbindung über ein CAT-5-Kabel mit bis zu 120 Meter Länge ermöglicht. Das iDR-64 verfügt auch über einen integrierten Netzwerk-Switch sowie MIDI-Schnittstellen, um eine Fernbedienung über Laptops, Touch Tablets, MIDI-fähige Geräte und Allen &amp; Heaths PL Controller-Serie zu ermöglichen. Die dazugehörige iLive Editor-Software ist ein JAVA-basiertes Programm, das sowohl Offline-Konfiguration als auch Echtzeit-Bedienung des Systems, mit oder ohne angeschlossene Pultoberfläche, gestattet. Es ist auch ein Port B Option-Slot für zukünftige Netzwerk-Funktionalitäten vorhanden, um eine Systemerweiterung, Digitalmikrofon-Splitting und Mehrspur-Aufnahmefunktionalität über Steckkarten für verschiedene Schnittstellen wie EtherSound, MADI, ADAT und Aviom zu realisieren. Mit Erscheinen des iDR-64 wird auch die Firmware- und Editor-Software-Version 1.7 verfügbar sein, die neben der Unterstützung des iDR-64 MixRack auch die neuen Dante- und RockNet-Audio-Netzwerkkarten, neben den schon implementierten ACE-, EtherSound-, MADI- und MMO-Optionen integriert. Die Software soll ebenfalls eine iPhone-Applikation unterstützen. Die Version 1.7 biete daneben weitere wichtige Erweiterungen, wie zum Beispiel das Sichern von Pre-Amps, Side Chain Source Selection, PL Remote Control des Abhör-Monitor-Kanals, Verbesserungen der PEQ-Einstellung, inklusive einer 20 Hertz- bis 20 Kilohertz-Frequenzbereichs-Option und eines Hochpassfilter-Frequenzgang-Overlays. Das neue iDR-64 lässt sich auch als zweites iLive MixRack einsetzen. Über die DualRack-Funktionalität kann es dann bis zu 128 Kanäle bereitstellen.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.audio-technica.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mischpulte</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alesis präsentiert neuen Achtkanal-Mixer mit Effekten und USB-Audio-Interface </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/alesis-praesentiert-neuen-achtkanal-mixer-mit-effekten-und-usb-audio-interface.html</link>
			<description>Mit dem MultiMix 8 USB FX präsentiert Alesis einen neuen Kompaktmischer mit acht Kanälen. Er bietet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_alesis-multimix-8.jpg.jpg" width="248" height="209" alt="" />Mit dem MultiMix 8 USB FX präsentiert Alesis einen neuen Kompaktmischer mit acht Kanälen. Er bietet vier XLR-Eingänge mit separaten Gain-Reglern. An diese lassen sich sowohl dynamische als auch Kondensator-Mikrofone anschließen, da eine Phantomspannung separat hinzu geschaltet werden kann. Die symmetrischen 6,3-Millimeter-Klinkeneingänge an allen Kanälen ergänzen die Eingangssektion. Der zweite Kanal des MultiMix 8 USB FX ist zudem mit einem Hi-Z-Anschluss zum direkten Anschluss von E-Gitarren ausgestattet. Reverb, Delay und Phaser des internen Effektprozessors lassen sich mit Pre- oder Post-Fader-Reglern flexibel routen. Die Aux-Out- und Stereo-Returns des MultiMix 8 USB FX erlauben zudem den Einsatz externer Effektprozessoren. Die Insert-Buchsen der ersten beiden Kanäle ermöglichen das Einschleifen externer Dynamikprozessoren wie Kompressoren, Gates und EQs. Wie schon die anderen Mitglieder der Alesis MultiMix USB-Familie, ist auch dieser Kompaktmischer mit einem USB-Recording-Interface ausgestattet. Da Standard-Treiber des Betriebssystems zur Kommunikation verwendet werden, soll ein aufwändiger Installationsprozess nicht notwendig sein, um über die digitale Stereoverbindung Audiodaten aufzunehmen oder abzuspielen.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.alesis.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mischpulte</category>
			<category>Audio Interfaces</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues „Character-Limiter“ Plug-in von 112dB</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/neues-character-limiter-plug-in-von-112db.html</link>
			<description>Der holländische Software-Hersteller 112db präsentiert mit dem Big Blue ein Limiter-Plug-in mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_112db-big-blue-limiter.jpg.jpg" width="255" height="156" alt="" />Der holländische Software-Hersteller 112db präsentiert mit dem Big Blue ein Limiter-Plug-in mit speziellen klanglichen Eigenschaften. Transparent will der Big Blue dabei gar nicht klingen. Hier geht es um die Wärme und Klangfülle des charakteristischen Röhrensounds, selbst wenn das Plug-in gar nicht in seiner Funktion als Limiter verwendet wird. Andererseits ist der Big Blue Limiter mit seinen Funktionen zur Justierung des Schwellenwertes, der Release-Zeit und des Knee-Limiting variabel genug, um auch beim klassischen Mixing und Mastering zum Einsatz zu kommen. Der A/B-Vergleichsmodus verfügt über eine automatische Lautstärkeangleichung. Alle Parameter können automatisiert werden, es werden Sample-Raten bis 384 Kilohertz unterstützt. Die Latenzzeiten können vom Nutzer eingestellt werden und reichen von 0,01 bis 5 Millisekunden. Das Big Blue Plug-in verfügt über VST-, AU- und RTAS-Schnittstellen und ist bis Mitte September zum Einführungspreis von rund 100 Euro erhältlich. Danach kostet es knapp 150 Euro. Eine 60-Tage-Demoversion steht zum Download bereit.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.112db.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vuvuzela-Lärm-Reduktion dank Lawo-Technik  </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/vuvuzela-laerm-reduktion-dank-lawo-technik.html</link>
			<description>Seit den ersten Spielen der Fußball-WM war bei ARD und ZDF eine Diskussion um den an einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_lawo-vuvuzela-reduktion.jpg.jpg" width="196" height="121" alt="" />Seit den ersten Spielen der Fußball-WM war bei ARD und ZDF eine Diskussion um den an einen Hornissenschwarm erinnernden Dauerton der Vuvuzelas entbrannt. Nach einiger Zeit wurde der Fernsehton schließlich gefiltert: „Bei der Erstellung des Vuvuzela-armen Signals war es hilfreich, dass wir mit den Equalizern in den Lawo-Pulten steile Notch-Filter bilden konnten“, erläutert Carsten Higler, Technischer Leiter der ARD. Im International Broadcast Centre (IBC) kam dafür ein mc²90-Pult von Lawo zum Einsatz, mit dem unter anderem die 5.1-Signale erstellt wurden. Besonders hilfreich sei dabei die sogenannte Level-Funktion gewesen und die bereits erwähnten Notch-Filter.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.lawo.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mischpulte</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sennheiser Live Mixing-Workshop macht Station in Hannover </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/sennheiser-live-mixing-workshop-macht-station-in-hannover.html</link>
			<description>Im September ist es so weit: Der von der Sennheiser Sound Academy veranstaltete, internationale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_sennheiser-live-workshop.jpg.jpg" width="232" height="155" alt="" />Im September ist es so weit: Der von der Sennheiser Sound Academy veranstaltete, internationale Live Mixing-Workshop kommt ins Musikzentrum nach Hannover. Vom 20. bis 22. September haben angehende und gestandene Toningenieure drei Tage lang Gelegenheit, sich mit allen Audioaspekten eines Live-Konzertes zu befassen – von A wie Aufbau bis Z wie Zugabe. Der englischsprachige Workshop soll alle Situationen eines Live-Gigs beleuchten, von der Planung und dem Aufbau der Beschallungsanlage über die Mikrofonierung und das Frequenzmanagement bis hin zur Feinabmischung von Monitor- und FOH-Sound. Renommierte Toningenieure, Veranstaltungsprofis und eine Live-Band stehen den Teilnehmern zur Seite. „Was den Live Mixing Workshop so besonders macht, ist seine praktische Ausrichtung“, erläutert Kirsten Wessendorf, Leiterin der Sennheiser Sound Academy. „Natürlich wird der Theorieteil nicht vernachlässigt, aber wer einmal selbst Frequenzen geplant oder verschiedene Mikrofone für ein Instrument ausprobiert hat, wird dieses Wissen so schnell nicht vergessen.“ Der Live Mixing Workshop ist ab sofort über die Sennheiser Sound Academy buchbar. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 70 begrenzt, da die Praxisteile in Kleingruppen abgehalten werden. Informationen und Anmeldeformulare gibt es unter <a href="http://www.sennheiser-soundacademy.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.sennheiser-soundacademy.com</a>.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sennheiser.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungstermine</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonder-Verkaufsaktion von Røde</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/sonder-verkaufsaktion-von-roede.html</link>
			<description>Wer im August 2010 eins der Modelle NT1000, NT2-A, NT2000, NTK, K2 oder Classic II erwirbt, kann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wer im August 2010 eins der Modelle NT1000, NT2-A, NT2000, NTK, K2 oder Classic II erwirbt, kann den Vicoustic-Refl ektionsfi lter für einen australischen Dollar (circa 68 Euro-Cent) erwerben. Die Lieferung erfolgt frachtfrei durch den deutschen Vertrieb Hyperactive. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.rodemic.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Mikrofon</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Choose Your Partner Aktion bei Ableton</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/choose-your-partner-aktion-bei-ableton.html</link>
			<description>Bei Kauf von Ableton Live 8 oder Suite 8 bis 31. August 2010 gibt es eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei Kauf von Ableton Live 8 oder Suite 8 bis 31. August 2010 gibt es eine Partner-Instrument-Library gratis dazu (siehe auch Test in Heft 8/2010). Mit der kostenlos erhältlichen Partner Instrument Compilation gibt es zudem eine Entscheidungshilfe an die Hand, die einen Eindruck von den neuen Instrumenten vermittelt. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.ableton.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmens-News</category>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vuvuzela Noise Reduction von Waves </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/vuvuzela-noise-reduction-von-waves.html</link>
			<description>Als Reaktion auf die vielfachen Klagen von Fussballfans und Brodcastern der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_waves-vuvuzela.jpg.jpg" width="300" height="153" alt="" />Als Reaktion auf die vielfachen Klagen von Fussballfans und Brodcastern der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft hat Waves eine Lösung für das dauernde Trompeten der Vuvuzelas veröffentlicht. Hierbei kommen zwei Waves-Plug-ins zum Einsatz, nämlich der WNS Waves Noise Suppressor und der Q10 Paragraphic Equalizer. Mit ihnen soll neben der Reduzierung des Vuvuzela-Trötens auch die Textverständlichkeit des Sprechers erhöht werden. Die gesamte Signalbearbeitungs-Kette besteht aus drei Instanzen des Q10-Equalizers und zwei WNS-Instanzen. Diese Processing Chain mit entsprechenden Einstellungen kann als Datei für Pro Tools, Waves Multirack und Cubase von der Waves-Homepage heruntergeladen werden. Auch wenn viele Fans ihre Vuvuzela über die diesjährige WM hinaus aufbewahren, besteht also bei zukünftigen Fußball-Veranstaltungen wieder die Chance, Fangesänge und die Reaktionen der Zuschauer auf das Spielgeschehen mitzubekommen.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.waves.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mid-Sommer Aktion bei SDI: PrismSound Wandler zu vergünstigten Konditionen</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/mid-sommer-aktion-bei-sdi-prismsound-wandler-zu-verguenstigten-konditionen.html</link>
			<description>Bis Ende August gibt es Sonderkonditionen bei Bestellungen von AD/DA-Wandlern des Herstellers...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bis Ende August gibt es Sonderkonditionen bei Bestellungen von AD/DA-Wandlern des Herstellers PrismSound. Mit dabei sind die Wandler aus der ADA-8XR-Serie, die AD-2- und DA-2 Dream-Converter sowie der Mikrofonvorverstärker MMA-4XR bei Bestellung zusammen mit einem ADA-8XR. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sdi-munich.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmens-News</category>
			<category>Hardware-News</category>
			<category>Audio Interfaces</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Seminartermine von audio-workshop </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/neue-seminartermine-von-audio-workshop.html</link>
			<description>Wenn man zu dieser Jahreszeit schon schwitzen muss, dann doch wenigstens über Inhalten, die einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_audio-workshop-logo.jpg.jpg" width="300" height="59" alt="" />Wenn man zu dieser Jahreszeit schon schwitzen muss, dann doch wenigstens über Inhalten, die einen persönlich weiter bringen. Das Team von audio-workshop macht keine Sommerpause und bietet im August und September folgende Termine an: 10. bis 12. August Mixing und Mastering in Waldorf, 20. bis 22. August Mixing auf Burg Fürsteneck, 29. bis 30. August Cubase-Praxis in Bern, 04. bis 05. September Club Music Production in Waldorf, 17. bis 19. September Synthesizer Programming auf Burg Fürsteneck, 17. bis 19. September Hörspiel-Produktion in Trossingen, 24. bis 26. September Cubase Basics in Trossingen und 24. bis 26. September Hands On Mixing in Trossingen. Am Sonntag den 12. September veranstaltet audio-workshop in Waldorf einen Tag der offenen Tür. Höhepunkt sind wie schon bei den vorangegangenen Terminen die kostenlosen Kurzworkshops zu diversen Themen der Musikproduktion. Viele der audio-workshop-Dozenten werden dabei Rede und Antwort stehen. Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist gesorgt. Um rechtzeitige Anmeldung für die Kurzworkshops wird gebeten. Auf der Firmenhomepage finden sich derzeit noch weitere Sommer-Specials, unter anderem vergünstigte Einzelworkshops.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.audio-workshop.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Veranstaltungstermine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cubase 5.5 Update ab sofort erhältlich</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/cubase-55-update-ab-sofort-erhaeltlich.html</link>
			<description>Steinberg hat ein kostenloses Update für Cubase 5- und Cubase Studio 5-Kunden veröffentlicht....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Steinberg hat ein kostenloses Update für Cubase 5- und Cubase Studio 5-Kunden veröffentlicht. Version 5.5 enthält neue Mixing-Funktionen, eine neue Video-Engine, Instrumenten-Updates, Workflow-Verbesserungen und optimierte Performance für Multicore-Prozessoren. </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.steinberg.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Software-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lawo-Equipment bei der Fußball-WM im Einsatz für die ARD</title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/lawo-equipment-bei-der-fussball-wm-im-einsatz-fuer-die-ard.html</link>
			<description>Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat der bei den ARD-Übertragungen federführende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img style="padding: 5px; float: right;" src="uploads/RTEmagicC_lawo-WM-Sound-Madi.jpg.jpg" width="233" height="175" alt="" />Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat der bei den ARD-Übertragungen federführende Südwestrundfunk (SWR) insgesamt sieben Lawo Crystal-Mischpulte und eine mc²56-Konsole bei Audio Broadcast Services (ABS) angemietet. Ein Großteil dieses Equipments kam bereits bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver zum Einsatz. „Die Zusammenarbeit mit den Kollegen von ABS geht weit über das reine Verleihgeschäft hinaus. Zur Systemintegration war eine sehr enge Kooperation notwendig“, so Gerhard Rieber, technischer Leiter für ARD-Radio in Südafrika. Neben den vom SWR produzierten Signalen, also Mikrofonaufnahmen und selbst aufgezeichneten O-Tönen, die im mobilen Produktionsnetzwerk bearbeitet, gespeichert und per Audio-File-Transfer nach Deutschland geschickt werden, bekam der SWR über den Master Control Room von ARD und ZDF alle relevanten Signale von den Stadien via MADI auf den HD-Core angeliefert und verteilte diese ebenfalls via MADI in die diversen Studios.&nbsp; </p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.lawo.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr Info</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmens-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sommer-Sonderaktion von sE Electronics </title>
			<link>http://www.professional-audio.de/news/news-details/article/sommer-sonderaktion-von-se-electronics.html</link>
